(资料图)
1、2022年贵州黔南经济学院在海南综合的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为28805;
2、2022年贵州黔南经济学院在辽宁历史的最低录取分数线为419分,对应的录取位次为29187;
3、2022年贵州黔南经济学院在黑龙江文科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为22650;
4、2022年贵州黔南经济学院在新疆文科的最低录取分数线为349分,对应的录取位次为11988;
5、2022年贵州黔南经济学院在新疆理科的最低录取分数线为308分,对应的录取位次为35607;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州黔南经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 528 | 133881 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36335 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40073 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 22574 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 66658 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 40192 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 119770 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 445 | 45204 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 160819 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 428 | 114027 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 420 | 82279 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 419 | 29187 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 402 | 5533 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 379 | 22650 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 116977 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 124142 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11988 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 318 | 80675 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
2022 | 贵州黔南经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 35607 |
数据来源于七七网,查询请登录: |
Copyright @ 2015-2022 南非晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com