(资料图)
5月29日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 10.17亿 | 2.79 | -196.36 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 2.97亿 | 0.09 | -0.82 | 点击查看 | 主力监控 |
中科创达 | 2.69亿 | 0.82 | -404.50 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 2.20亿 | 0.25 | 1.47 | 点击查看 | 主力监控 |
巨人网络 | 2.10亿 | 0.57 | -8.14 | 点击查看 | 主力监控 |
中微公司 | 1.88亿 | 0.18 | -164.86 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL科技 | 1.74亿 | 0.31 | -76.45 | 点击查看 | 主力监控 |
天孚通信 | 1.41亿 | 0.53 | -97.54 | 点击查看 | 主力监控 |
上海电力 | 1.36亿 | 0.46 | -83.27 | 点击查看 | 主力监控 |
青山纸业 | 1.32亿 | 2.07 | 92.40 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | -6.46亿 | -0.28 | 52.56 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -6.31亿 | -0.32 | 111.37 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -4.20亿 | -0.76 | 236.60 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | -3.53亿 | -1.62 | 5.24 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -3.02亿 | -0.04 | 4.67 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -2.96亿 | -0.24 | 27.75 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -2.68亿 | -1.70 | 277.81 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江建投 | -2.66亿 | -1.30 | 174.01 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | -2.60亿 | -0.66 | 142.51 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.33亿 | -0.08 | 30.40 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright @ 2015-2022 南非晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com