(资料图片仅供参考)
2023年5月25日,苏交科发生了3笔大宗交易,总成交1060万股,成交金额5284万元,成交均价4.98元。当日收盘报价5.94元,涨幅1.54%,成交金额8104.52万元;大宗交易成交金额占当日成交金额65.20%,折价16.08%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546.00万 | 2730.00万 | 33.68 | 5.00 | 5.94 | -15.82 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
2 | 320.00万 | 1584.00万 | 19.54 | 4.95 | 5.94 | -16.67 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
3 | 194.00万 | 970.00万 | 11.97 | 5.00 | 5.94 | -15.82 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月25日,拓新药业、中际旭创、喜悦智行、诚益通、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301089 | 拓新药业 | 1 | 68.21 | 84.21 | -19.00 | 289.00万 | 1.97亿 | 24.14 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 81.97 | 93.18 | -12.03 | 117.19万 | 9606.08万 | 1.32 |
301198 | 喜悦智行 | 4 | 24.83 | 26.14 | -5.01 | 291.00万 | 7225.53万 | 130.33 |
300430 | 诚益通 | 2 | 14.48 | 15.25 | -5.05 | 452.40万 | 6550.76万 | 53.47 |
002607 | 中公教育 | 3 | 4.22 | 4.64 | -9.04 | 1410.70万 | 5954.07万 | 7.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 南非晚报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com